조직도
COMPANY
ORGANIZATION
조직도
ORGANIZATION
기술자 현황
| 구분 | 합계 | 토목 | 건축 | 안전 | 조경 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 122 | 42 | 51 | 22 | 3 | 4 |
| 특급 | 48 | 17 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 고급 | 20 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 중급 | 24 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 초급 | 29 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| 기타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단위 (명)